产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
简要描述:120KV/2mA分体式直流高压发生器,中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆压下插头顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头
联系电话:0514-88773822
120KV/2mA分体式直流高压发生器
特点及主要功能
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪Z理想的可靠产品。
2、采用先进技术、工艺制造,应用的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、*断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
9、倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
10、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
120KV/2mA分体式直流高压发生器
主要技术指标
1、一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 Z大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间Z长为15分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)Z适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
2、分体机
规格 技术参数 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等级 |
额定电压(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV等合同定 做 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 Z大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间Z长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)Z适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便现场 |