产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
简要描述:高压直流发生器,自动计时功能:对试验标准电压加压时间进行预设置,升到试验标准电压后自动计时,计时完毕自动降压;
联系电话:0514-88773822
高压直流发生器
产品简介:
是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 是根据中国行业标准ZBF 24003-90《直流高压发生器通用技术条件》的要求,新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可*关断直流主回路,从而大的保护了仪器不受损伤。
高压直流发生器
技术参数:
规格 技术参数 | 40/4 | 60/3 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 180 | 600 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间长为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用自动设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |